MASCULINO | |||||
Prueba | Marca | Atleta | F. Nacim | Ciudad | Fecha |
60m | 6.69 | Marquis HOLSTON | 10.07.1989 | Blacksburg VA | 03.03.2012 |
6.69 | Carlos RODRÍGUEZ | 07.02.1992 | Albuquerque NM | 08.02.2013 | |
200m | 20.81 | Marquis HOLSTON | 10.07.1989 | Nampa ID | 09.03.2012 |
400m | 46.54 | Marquis HOLSTON | 10.07.1989 | Fayetteville AR | 10.01.2012 |
800m | 1:46.20 | Andrés ARROYO | 07.06.1995 | Fayetteville AR | 27.02.2016 |
1500m | 3:38.03 | Roberto NAPOLITANO | 03.11.1994 | Boston MA | 28.02.2020 |
Milla | 3:56.56 | Roberto NAPOLITANO | 03.11.1994 | New York NY | 08.02.2020 |
3000m | 7:59.72 | Alfredo SANTANA | 08.04.1991 | Boston MA | 13.02.2016 |
5000m | 13:55.84 | Joseph ROSA | 10.04.1993 | Albuquerque NM | 14.03.2014 |
OT | 13:44.85 | Joseph ROSA | 10.04.1993 | Seattle WA | 01.03.2014 |
60m-v | 7.67 | William BARNES | 17.03.1994 | Kent OH | 20.02.2016 |
S-Altura | 2.26 | Luis Joel CASTRO | 28.01.1991 | Köln | 23.01.2019 |
2.26 | Luis Joel CASTRO | 28.01.1991 | Hustopece | 26.01.2019 | |
Pértiga | 5.50 | Brandon ESTRADA | 28.10.1987 | Seattle WA | 06.03.2010 |
S-Largo | 8.12 | Michael FRANCIS | 23.10.1970 | Manhattan KS | 06.03.1992 |
S-Triple | 16.82 | Allen SIMMS | 26.07.1982 | Moskva | 11.03.2006 |
Bala | 19.03 | Devon PATTERSON | 27.04.1996 | Geneva OH | 13.02.2016 |
Martillote | 22.01 | Luis RIVERA | 02.03.1994 | Albuquerque NM | 05.03.2017 |
Héptatlo | 5995 | Ayden OWENS | 28.05.2000 | Fayetteville AR | 12.03.2021 |
6.82 – 7.36 – 14.07 – 1.94 // 7.87 – 4.56 – 2:40.07 | |||||
FEMENINO | |||||
Prueba | Marca | Atleta | F. Nacim | Ciudad | Fecha |
60m | 7.37 | Genoiska CANCEL | 21.11.1988 | Staten Island NY | 28.02.2020 |
200m | 22.77 | Carol RODRÍGUEZ | 16.12.1985 | Fayetteville AR | 10.03.2006 |
400m | 52.34 | Gabrielle SCOTT | 13.01.1997 | Seattle WA | 23.02.2019 |
600m | 1:28.30 | Gabriella SCOTT | 13.01.1997 | Fayetteville AR | 31.01.2021 |
800m | 2:05.52 | Lysaira del VALLE | 10.05.1982 | Fayetteville AR | 12.03.2005 |
1500m | 4:43.31 | Leila MANTILLA | 24.06.1994 | Hobert NY | 17.01.2011 |
Milla | 4:42.02 | Liliani MÉNDEZ | 09.05.1986 | College Station TX | 28.02.2009 |
3000m | 9:16.23 | Beverly RAMOS | 24.08.1987 | Fayetteville AR | 13.03.2010 |
OT | 9:14.62 | Beverly RAMOS | 24.08.1987 | South Bend IN | 06.03.2010 |
5000m | 15:55.70 | Rachael MARCHAND | 23.12.1985 | Bloomington IN | 01.03.2009 |
60m-v | 7.95 | Jasmine CAMACHO-QUINN | 21.08.1996 | Clemson SC | 10.02.2018 |
S-Altura | 1.80 | Courteney CAMPBELL | 15.11.1999 | Nashville TN | 18.01.2020 |
Pértiga | 4.45 | Diamara PLANELL | 16.02.1993 | Birmingham AL | 12.03.2016 |
S-Largo | 6.48 | Jasmine SIMMONS | 28.02.1989 | New York NY | 05.02.2016 |
S-Triple | 13.22 | Tanasia LEA | 1991 | New York NY | 22.02.2019 |
Bala | 15.26 | Sylvia GALARZA | 17.09.1985 | New York NY | 01.02.2008 |
Martillote | 19.19 | Yarixza RIVERA | Birmingham AL | 22.02.2018 |
LEYENDA | |
OT | Pista mayor de 200m. Marca Nacional no válida |