2017 | |||||
ABSOLUTAS | |||||
MASCULINO | |||||
Prueba | Marca | Atleta | F. Nacim | Ciudad | Fecha |
Martillo | 70.60 | Jerome VEGA | 07.07.1995 | Gurabo | 10.06.2017 |
Martillo | 67.06 | Alexis FIGUEROA | 04.11.1993 | Gurabo | 03.06.2017 |
Martillo | 66.62 | Jerome VEGA | 07.07.1995 | Gurabo | 27.05.2017 |
Marcha 20k | 1:25:02 | José MELÉNDEZ | 06.08.1995 | Lima | 12.05.2017 |
Marcha 20k | 1:25:30 | José MELÉNDEZ | 06.08.1995 | Philadelphia PA | 02.04.2017 |
FEMENINO | |||||
Prueba | Marca | Atleta | F. Nacim | Ciudad | Fecha |
Marcha 20k | 1:42:06 | Dalia OLIVERAS | 13.07.1998 | Hauppauge NY | 22.10.2017 |
100m-v | 12.58 w: +1.6 | Jasmine CAMACHO-QUINN | 21.08.1996 | Eugene OR | 10.06.2017 |
10000m | 32:36.03 | Beverly RAMOS | 24.08.1987 | Palo Alto CA | 05.05.2017 |
100m-v | 12.69 w: +2.0 | Jasmine CAMACHO-QUINN | 21.08.1996 | Gainesville FL | 31.03.2017 |
Marcha 10k | 45:59.48 | Rachelle DE ORBETA | 27.03.2000 | San Juan | 29.01.2017 |
JUVENIL A | |||||
MASCULINO | |||||
Prueba | Marca | Atleta | F. Nacim | Ciudad | Fecha |
Décalo-HS | 7009 | Ayden OWENS | 28.05.2000 | Greensboro NC | 18.06.2017 |
10.88/-0.8 – 6.56/+1.4 – 12.63 – 1.83 – 49.06 // 13.94/+2.2 – 41.71 – 3.65 – 40.11 – 4:51.90 | |||||
Jabalina | 66.30 | Félix X. TORRES | 09.03.1998 | Mayagüez | 22.04.2017 |
FEMENINO | |||||
Prueba | Marca | Atleta | F. Nacim | Ciudad | Fecha |
Marcha 20k | 1:42:06 | Dalia OLIVERAS | 13.07.1998 | Hauppauge NY | 22.10.2017 |
3000m-st | 10:13.73 | Alondra NEGRÓN | 31.05.1998 | Trujillo | 23.07.2017 |
3000m-st | 10:26.07 | Alondra NEGRÓN | 31.05.1998 | Gurabo | 26.05.2017 |
Marcha 10k | 45:59.48 | Rachelle DE ORBETA | 27.03.2000 | San Juan | 29.01.2017 |
JUVENIL B | |||||
MASCULINO | |||||
Prueba | Marca | Atleta | F. Nacim | Ciudad | Fecha |
Décalo-HS | 7009 | Ayden OWENS | 28.05.2000 | Greensboro NC | 18.06.2017 |
10.88/-0.8 – 6.56/+1.4 – 12.63 – 1.83 – 49.06 // 13.94/+2.2 – 41.71 – 3.65 – 40.11 – 4:51.90 | |||||
Marcha 10k | 44:35.27 | Jan MOREU | 14.05.2001 | Gurabo | 10.06.2017 |
Disco 1.5 | 56.86 | Jorge L. CONTRERAS | 11.06.2001 | Gurabo | 26.05.2017 |
Disco 1.5 | 53.38 | Jorge L. CONTRERAS | 11.06.2001 | Gurabo | 06.05.2017 |
Marcha 10k | 45:19.58 | Jan MOREU | 14.05.2001 | San Juan | 29.01.2017 |
FEMENINO | |||||
Prueba | Marca | Atleta | F. Nacim | Ciudad | Fecha |
Marcha 5k | 22:54.73 | Rachelle DE ORBETA | 27.03.2000 | Gurabo | 10.06.2017 |
Bala 3.0 | 13.70 | Xaimara LÓPEZ | 02.03.2001 | San Germán | 29.04.2017 |
Marcha 5k (MX) | 22:16.91 | Rachelle DE ORBETA | 27.03.2000 | Gurabo | 17.03.2017 |
Marcha 10k | 45:59.48 | Rachelle DE ORBETA | 27.03.2000 | San Juan | 29.01.2017 |
BAJO TECHO | |||||
MASCULINO | |||||
Prueba | Marca | Atleta | F. Nacim | Ciudad | Fecha |
Martillote | 22.01 | Luis RIVERA | 02.03.1994 | Albuquerque NM | 05.03.2017 |
Martillote | 21.22 | Luis RIVERA | 02.03.1994 | Findlay OH | 27.01.2017 |
FEMENINO | |||||
Prueba | Marca | Atleta | F. Nacim | Ciudad | Fecha |
400m | 52.64 | Grace CLAXTON | 19.08.1993 | Boston MA | 26.02.2017 |
60m-v | 8.02 | Jasmine CAMACHO-QUINN | 21.08.1996 | Nashville TN | 25.02.2017 |
60m-v | 8.03 | Jasmine CAMACHO-QUINN | 21.08.1996 | Findlay OH | 04.02.2017 |
LEYENDA | |
MX | Carrera mixta. Marca Nacional no válida |