MASCULINO | ||||||
Prueba | Marca | Atleta | País | F. Nacim | Ciudad | Fecha |
100m (1) | 10.05 w: 0.0 | Nickel ASHMEADE | JAM | 07.04.1990 | Ponce | 14.05.2011 |
10.05 w: –0.5 | Keston BLEDMAN | TTO | 08.03.1988 | Mayagüez | 15.07.2011 | |
200m | 20.21 w: +1.2 | Brendan CHRISTIAN | ANT | 11.12.1983 | Ponce | 17.05.2008 |
400m | 44.14 | LaShawn MERRITT | USA | 27.06.1986 | Ponce | 17.05.2014 |
800m | 1:44.79 | Duane SOLOMON | USA | 28.12.1984 | Ponce | 17.05.2014 |
1500m | 3:36.64 | Geoffrey RONO | KEN | 21.04.1987 | Ponce | 19.05.2007 |
5000m | 13:42.88 | Marilson dos SANTOS | BRA | 06.08.1977 | Ponce | 26.05.2006 |
10000m | 28:54.06 | Juan Carlos ROMERO | MEX | 15.12.1977 | Mayagüez | 15.07.2011 |
110m-v | 13.12 w: 0.0 | David OLIVER | USA | 24.04.1983 | Ponce | 08.05.2010 |
400m-v | 47.72 | Javier CULSON | PUR | 25.07.1984 | Ponce | 08.05.2010 |
3000m-st | 8:35.89 | Alexander GREAUX | PUR | 22.09.1977 | Ponce | 26.05.2006 |
S-Altura | 2.44 | Javier SOTOMAYOR | CUB | 13.10.1967 | San Juan | 29.07.1989 |
Pértiga | 5.70 | Germán CHIARAVIGLIO | ARG | 16.04.1987 | Ponce | 27.05.2006 |
S-Largo (2) | 8.42 w: –0.4 | Irving SALADINO | PAN | 26.01.1983 | Ponce | 26.05.2006 |
S-Triple | 17.27 | Joao Carlos de OLIVEIRA | BRA | 28.05.1954 | San Juan | 09.07.1979 |
Bala | 20.22 | Dave LAUT | USA | 21.12.1956 | San Juan | 07.07.1979 |
Disco | 64.28 | Alexis ELIZALDE | CUB | 19.09.1967 | San Juan | 26.06.1997 |
Martillo | 79.31 | Krisztián PARS | HUN | 18.02.1982 | Ponce | 17.05.2014 |
Jabalina | 81.55 | Guillermo MARTÍNEZ | CUB | 28.06.1981 | Mayagüez | 16.07.2011 |
Décalo | 8232 | Maurice SMITH | JAM | 28.09.1980 | San Juan | 29.05.2005 |
10.71/+2.5 – 7.22/+3.2 – 15.80 – 1.98 – 48.54 // 14.17 – 50.62 – 4.30 – 56.76 – 4:36.00 | ||||||
Marcha 20k | 1:22:32 | José Éder SÁNCHEZ | MEX | 21.05.1986 | Mayagüez | 24.07.2010 |
Marcha 50k | 3:55:21 | Edel M. OLIVA | CUB | 12.02.1965 | Ponce | 27.11.1993 |
21km | 1:02:11 | Philip TARUS | KEN | 11.09.1974 | Coamo | 07.02.1999 |
Maratón | 2:14:53 | Benjamín PAREDES | MEX | 07.08.1961 | Ponce | 28.11.1993 |
4x100m | 38.24 | Trinidad & Tobago | TTO | Mayagüez | 28.07.2010 | |
Rondell SORILLO – Marc BURNS – Emmanuel CALLENDER – Keston BLEDMAN | ||||||
4x400m | 3:01.33 | Bahamas | BAH | Mayagüez | 17.07.2011 | |
Latoy WILLIAMS – Avard MONCUR – Michael MATHIEU – Ramon MILLER | ||||||
FEMENINO | ||||||
Prueba | Marca | Atleta | País | F. Nacim | Ciudad | Fecha |
100m | 11.01 w: –0.7 | Tianna MADISON | USA | 30.08.1985 | Ponce | 12.05.2012 |
200m | 22.36 w: +0.2 | Grace JACKSON | JAM | 14.06.1961 | San Juan | 29.07.1989 |
400m | 50.63 | Ana Fidelia QUIROT | CUB | 23.03.1963 | San Juan | 27.07.1989 |
800m | 1:59.01 | Ana Fidelia QUIROT | CUB | 23.03.1963 | San Juan | 27.06.1997 |
1500m | 4:05.7 | Mary DECKER | USA | 04.08.1958 | San Juan | 13.07.1979 |
3000m | 8:53.38 | Gabe GRUNEWALD | USA | 25.06.1986 | Ponce | 17.05.2014 |
5000m | 16:05.68 | Marisol ROMERO | MEX | 26.11.1983 | Mayagüez | 16.07.2011 |
10000m | 34:34.67 | Stella CASTRO | COL | 24.03.1962 | San Juan | 26.06.1997 |
100m-v | 12.71 w: +1.0 | Kellie WELLS | USA | 07.07.1982 | Ponce | 17.05.2008 |
400m-v | 54.00 | Lashinda DEMUS | USA | 10.03.1983 | Carolina | 18.05.2006 |
3000m-st | 9:37.62 | Genevieve LACAZE | AUS | 04.08.1989 | Ponce | 18.05.2013 |
S-Altura | 1.94 | Levern SPENCER | LCA | 23.06.1984 | Mayagüez | 26.07.2010 |
Pértiga | 4.58 | Mary SAXER | USA | 21.06.1987 | Ponce | 17.05.2014 |
S-Largo | 6.77 w: +1.8 | Funmi JIMOH | USA | 29.05.1986 | Ponce | 18.05.2010 |
S-Triple | 14.87 w: +1.5 | Caterine IBARGÜEN | COL | 12.02.1984 | Ponce | 17.05.2014 |
Bala | 19.00 | Cleopatra BOREL | TTO | 03.10.1979 | Mayagüez | 17.07.2011 |
Disco | 63.66 | Martiza MARTÉN | CUB | 16.08.1963 | San Juan | 22.09.1985 |
Martillo | 72.16 | Amanda BINGSON | USA | 20.02.1990 | Ponce | 17.05.2014 |
Jabalina | 59.47 | Yainelis RIBEAUX | CUB | 30.12.1987 | Ponce | 12.05.2012 |
Heptalo (3) | 5991 | Gi-Gi JOHNSON | USA | 12.01.1979 | San Juan | 26.08.2006 |
13.16/+3.4 – 1.67 – 12.83 – 23.91/+1.7 // 6.10/+1.3 – 38.56 – 2:18.24 | ||||||
M10000m | 47:43.99 | Graciela MENDOZA | MEX | 22.03.1963 | San Juan | 27.06.1997 |
Marcha 20k | 1:38:27 | Sandra GALVIS | COL | 28.06.1986 | Mayagüez | 24.07.2010 |
21km | 1:13:45 | Emebet ETEA BEDADE | ETH | 11.01.1990 | Coamo | 03.02.2013 |
Maratón | 2:44:30 | Marisol ROMERO | MEX | 26.11.1983 | Mayagüez | 25.07.2010 |
4x100m | 43.03 | Colombia | COL | Ponce | 16.05.2009 | |
Nelcy CAICEDO – Felipa PALACIOS – Darlenis OBREGÓN – Yomara HINESTROZA | ||||||
4x400m | 3:29.30 | Cuba | CUB | San Juan | 28.06.1997 | |
Idalmis BONNE – Julia DUPORTY – Nancy McLEÓN – Odalmis LIMONTA |