MASCULINO | |||||
Prueba | Marca | Atleta | F. Nacim | Ciudad | Fecha |
100m | 10.4 | Eulalio VILLODAS | 1915 | Ciudad de Panamá | 06.02.1938 |
200m | 21.6 | Eulalio VILLODAS | 1915 | Ciudad de Panamá | 08.02.1938 |
400m (1) | 47.8 | Francisco RIVERA | 09.03.1928 | Ft. Jackson SC | 20.06.1953 |
800m | 1:57.6 | Francisco RIVERA | 09.03.1928 | Helsinki | 20.07.1952 |
1500m | 4:11.8 | Jaime TOLENTINO | San Juan | 29.03.1952 | |
5000m | 17:12.3 | Rodolfo MÉNDEZ | San Juan | 26.12.1953 | |
10000m | 38:08.4 | Carlos QUIÑONES | Río Piedras | 30.01.1954 | |
110m-v | 14.6 | Teófilo COLÓN | 20.09.1914 | Río Piedras | 27.08.1944 |
14.6 | Julio SABATER | Río Piedras | 02.04.1949 | ||
14.6 | Juan LEBRÓN | 23.06.1934 | Río Piedras | 10.05.1952 | |
400m-v (2) | 53.9 | Amadeo FRANCIS | 22.10.1931 | London | 11.07.1953 |
S-Altura | 2.007 | Juan LUYANDA | 12.07.1918 | Río Piedras | 14.11.1937 |
Pértiga | 4.14 | José VICENTE | 03.02.1922 | San Juan | 24.04.1948 |
S-Largo | 7.26 | Salvador TORRÓS | Lafayette LA | 10.04.1937 | |
S-Triple | 14.38 | Juan Ramón PALMER | Río Piedras | 14.11.1937 | |
Bala | 15.037 | Ramón ROSARIO | 10.09.1927 | Río Piedras | 09.01.1954 |
Disco | 45.015 | Ian MURPHY | Philadelphia PA | 16.05.1936 | |
Martillo | 50.78 | Jaime ANNEXY | 11.12.1927 | Ponce | 03.05.1952 |
Jabalina | 66.14 | Reinaldo OLIVER | 28.03.1932 | Río Piedras | 16.01.1954 |
Décalo | 6195 | Reinaldo OLIVER | 28.03.1932 | Río Piedras | 10.05.1952 |
12.1 – 6.12 – 10.47 – 1.74 – 53.3 // 16.6 – 31.56 – 3.35 – 59.01 – 4:49.8 | |||||
4x100m | 42.2 | Equipo Nacional | Ciudad de Panamá | 10.02.1938 | |
Eulalio VILLODAS – Eugenio GUERRA – Rubén MALAVÉ – Gaspar VÁZQUEZ | |||||
4x400m | 3:22.4 | Equipo Nacional | Ciudad de Guatemala | 02.03.1950 | |
Pedro BOSCIO – Amadeo FRANCIS – Ismael DELGADO – Filiberto CORREA |